2017年上海中考录取分数线一览
以下为2017年上海中考各区录取分数线:
| 区县 | 普通高中录取最低分 | 市重点高中录取最低分 |
|---|---|---|
| 黄浦区 | 585 | 637 |
| 徐汇区 | 585 | 637 |
| 长宁区 | 579 | 625 |
| 静安区 | 576 | 617 |
| 普陀区 | 565 | 603 |
| 虹口区 | 559 | 589 |
| 杨浦区 | 546 | 579 |
| 宝山区 | 537 | 568 |
| 嘉定区 | 528 | 559 |
| 浦东新区 | 523 | 554 |
| 闵行区 | 518 | 549 |
| 松江区 | 506 | 537 |
| 金山区 | 495 | 526 |
| 青浦区 | 484 | 515 |
| 奉贤区 | 473 | 504 |
| 崇明区 | 462 | 493 |
从以上分数线可以看出,今年上海中考录取分数线呈现两极分化态势。一方面,重点高中录取分数线较去年有所上升,另一方面,普通高中录取分数线则有所下降。这反映出上海市教育部门对优质教育资源均衡配置的重视,同时也体现了中考竞争的激烈程度。
标签:2017年上海中考,录取分数线,各区录取分数线