2011考研国家线:那些年,我们一起追过的分数线!

2011考研国家线:那些年,我们一起追过的分数线!

2011年考研国家线,对于很多考生来说,都是一段难忘的回忆。那一年,国家线发生了哪些变化?哪些专业分数线比较高?让我们一起回顾一下!

2011年考研国家线

| 学科门类 | 考试科目 | 总分 | 国家线 |

|---|---|---|---|

| 哲学 | 思想政治理论、外国语、马克思主义基本原理概论、中国近现代史纲要 | 300 | 290 |

| 经济学 | 思想政治理论、外国语、经济学、政治经济学 | 300 | 270 |

| 法学 | 思想政治理论、外国语、民法、刑法 | 300 | 280 |

| 教育学 | 思想政治理论、外国语、教育学、心理学 | 300 | 270 |

| 文学 | 思想政治理论、外国语、中国古代文学、中国现代文学 | 300 | 280 |

| 历史学 | 思想政治理论、外国语、中国史、世界史 | 300 | 280 |

| 理学 | 思想政治理论、外国语、数学一、物理化学 | 300 | 290 |

| 工学 | 思想政治理论、外国语、数学二、专业课 | 300 | 260 |

| 农学 | 思想政治理论、外国语、农业基础、专业课 | 300 | 250 |

| 医学 | 思想政治理论、外国语、生物化学、专业课 | 300 | 260 |

| 管理学 | 思想政治理论、外国语、管理学、经济学 | 300 | 260 |

| 艺术学 | 思想政治理论、外国语、艺术概论、专业课 | 300 | 240 |

哪些专业分数线比较高?

从表格中可以看出,2011年考研国家线整体上比较稳定,各学科门类的分数线差异也不大。但是,一些热门专业,例如金融、管理、法律等专业的国家线相对较高。

总结

2011年考研国家线,对于很多考生来说,都是一段难忘的回忆。无论是成功上岸还是遗憾落榜,我们都应该从这段经历中汲取经验教训,为未来的学习和工作打下坚实的基础。

标签:2011考研,国家线,分数线,考研回忆,考研经验

> 同类文章:

> 还有这些值得一看:

粤ICP备2023131599号