全国中风险地区动态:49个地区最新情况
目前全国中风险地区分布情况:
| 省份 | 城市 | 地区 |
|---|---|---|
| 北京市 | 丰台区 | 王佐镇 |
| 河北省 | 保定市 | 涿州市 |
| 河北省 | 廊坊市 | 三河市 |
| 河北省 | 唐山市 | 丰南区 |
| 山西省 | 晋城市 | 高平市 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 宁城县 |
| 辽宁省 | 大连市 | 金州区 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 调兵山市 |
| 吉林省 | 长春市 | 南关区 |
| 吉林省 | 吉林市 | 船营区 |
| 吉林省 | 四平市 | 铁西区 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 |
| 上海市 | 浦东新区 | 塘桥街道 |
| 江苏省 | 南京市 | 江宁区 |
| 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 |
| 浙江省 | 舟山市 | 定海区 |
| 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 |
| 安徽省 | 芜湖市 | 弋江区 |
| 福建省 | 福州市 | 马尾区 |
| 山东省 | 济南市 | 天桥区 |
| 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 |
| 山东省 | 潍坊市 | 奎文区 |
| 河南省 | 郑州 | 管城区 |
| 河南省 | 许昌市 | 魏都区 |
| 湖北省 | 武汉市 | 武昌区 |
| 湖北省 | 黄石市 | 黄石港区 |
| 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 |
| 广东省 | 广州市 | 番禺区 |
| 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 |
| 广东省 | 珠海市 | 香洲区 |
| 海南省 | 海口市 | 美兰区 |
| 重庆市 | 巴南区 | 石龙镇 |
| 四川省 | 成都市 | 青羊区 |
| 四川省 | 绵阳市 | 游仙区 |
| 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 |
| 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 |
| 青海省 | 西宁市 | 城中区 |
中风险地区管控措施:
各中风险地区将采取严格的管控措施,包括限制人员流动、开展核酸检测、加强环境消杀等。请广大居民配合当地政府的防疫工作,做好个人防护措施,积极接种疫苗。