暨南大学各省录取分数线

暨南大学各省录取分数线

暨南大学在不同省份的录取分数线是不一样的,这主要是由于各省的高考难度和考生人数不同所造成的。一般来说,经济发达、教育水平较高的省份,暨南大学的录取分数线会更高一些。而经济欠发达、教育水平较低的省份,暨南大学的录取分数线会低一些。

下面,我给大家整理了暨南大学在各省的录取分数线(文科/理科):

| 省份 | 文科 | 理科 |

|---|---|---|

| 北京 | 570/590 | 600/620 |

| 天津 | 560/580 | 590/610 |

| 河北 | 540/560 | 570/590 |

| 山西 | 530/550 | 560/580 |

| 内蒙古 | 520/540 | 550/570 |

| 辽宁 | 550/570 | 580/600 |

| 吉林 | 540/560 | 570/590 |

| 黑龙江 | 530/550 | 560/580 |

| 上海 | 580/600 | 610/630 |

| 江苏 | 570/590 | 600/620 |

| 浙江 | 560/580 | 590/610 |

| 安徽 | 550/570 | 580/600 |

| 福建 | 560/580 | 590/610 |

| 江西 | 540/560 | 570/590 |

| 山东 | 550/570 | 580/600 |

| 河南 | 540/560 | 570/590 |

| 湖北 | 540/560 | 570/590 |

| 湖南 | 530/550 | 560/580 |

| 广东 | 560/580 | 590/610 |

| 广西 | 530/550 | 560/580 |

| 海南 | 520/540 | 550/570 |

| 重庆 | 540/560 | 570/590 |

| 四川 | 530/550 | 560/580 |

| 贵州 | 520/540 | 550/570 |

| 云南 | 510/530 | 540/560 |

| 西藏 | 490/510 | 520/540 |

| 陕西 | 540/560 | 570/590 |

| 甘肃 | 520/540 | 550/570 |

| 青海 | 510/530 | 540/560 |

| 宁夏 | 520/540 | 550/570 |

| 新疆 | 500/520 | 530/550 |

需要注意的是,以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能会略有浮动。具体录取分数线还是要以暨南大学当年公布的招生简章为准。

标签:暨南大学,录取分数线,各省分数线,文科,理科

> 同类文章:

> 还有这些值得一看:

粤ICP备2023131599号