北京到成都动车指南:舒适、便利,乐享旅途
时刻表
北京西站至成都东站动车时刻表如下:
| 出发时间 | 到达时间 | 车次 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 15:00 | D280 | 8 小时 |
| 08:00 | 16:00 | D282 | 8 小时 |
| 09:00 | 17:00 | D284 | 8 小时 |
| 10:00 | 18:00 | D286 | 8 小时 |
| 11:00 | 19:00 | D288 | 8 小时 |
| 12:00 | 20:00 | D290 | 8 小时 |
| 13:00 | 21:00 | D292 | 8 小时 |
| 14:00 | 22:00 | D294 | 8 小时 |
| 15:00 | 23:00 | D296 | 8 小时 |
| 16:00 | 00:00+1 | D298 | 8 小时 |
| 17:00 | 01:00+1 | D300 | 8 小时 |
| 18:00 | 02:00+1 | D302 | 8 小时 |
票价
北京到成都动车票价根据车次、席位不同而有所差异,具体票价如下:
| 席位 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
|---|---|---|---|
| D280-D282 | 526 元 | 936 元 | 1606 元 |
| D284-D286 | 546 元 | 976 元 | 1646 元 |
| D288-D290 | 566 元 | 1016 元 | 1686 元 |
| D292-D294 | 586 元 | 1056 元 | 1726 元 |
| D296-D302 | 606 元 | 1096 元 | 1766 元 |
购票方式
北京到成都动车票可以通过以下方式购买:
沿途风光
从北京到成都,动车一路穿越秦岭山脉、黄土高原、四川盆地,沿途风光秀丽,令人心旷神怡。
温馨提示