二十四节气表

二十四节气表

# 二十四节气表

| 节气 | 日期 | 含义 |

|---|---|---|

| 立春 | 2月4-5日 | 春季的开始,万物复苏。 |

| 雨水 | 2月19-20日 | 降雨增多,滋润万物。 |

| 惊蛰 | 3月5-6日 | 雷声初响,惊醒蛰伏的昆虫。 |

| 春分 | 3月20-21日 | 昼夜平分,春光明媚。 |

| 清明 | 4月5-6日 | 清明节,缅怀先人,踏青郊游。 |

| 谷雨 | 4月20-21日 | 谷物生长快速,降雨充沛。 |

| 立夏 | 5月5-6日 | 夏季的开始,万物繁茂。 |

| 小满 | 5月21-22日 | 麦子即将成熟,田野金黄。 |

| 芒种 | 6月6-7日 | 芒种过,忙收割。 |

| 夏至 | 6月21-22日 | 一年中最长的白天,炎热酷暑。 |

| 小暑 | 7月7-8日 | 比夏至稍热,但仍在可接受范围内。 |

| 大暑 | 7月23-24日 | 一年中最热的一天,烈日炎炎。 |

| 立秋 | 8月7-8日 | 秋季的开始,天气由热转凉。 |

| 处暑 | 8月23-24日 | 暑气消退,天气逐渐凉爽。 |

| 白露 | 9月8-9日 | 露水凝结,稻谷成熟。 |

| 秋分 | 9月23-24日 | 昼夜平分,秋高气爽。 |

| 寒露 | 10月8-9日 | 露水寒冷,天气渐凉。 |

| 霜降 | 10月23-24日 | 降霜出现,万物萧瑟。 |

| 立冬 | 11月7-8日 | 冬季的开始,万物潜藏。 |

| 小雪 | 11月22-23日 | 降雪稀少,天气寒冷。 |

| 大雪 | 12月7-8日 | 降雪增多,天气更冷。 |

| 冬至 | 12月22-23日 | 一年中最短的白天,寒冬腊月。 |

| 小寒 | 1月5-6日 | 比冬至稍冷,但仍在可接受范围内。 |

| 大寒 | 1月20-21日 | 一年中最冷的一天,冰天雪地。 |

标签:二十四节气,节气表,气候,季节,农业,生活

> 同类文章:

> 还有这些值得一看:

粤ICP备2023131599号