1-18岁身高体重标准表:了解你的健康指标
1-18岁身高体重标准表(单位:cm/kg)
| 年龄 | 身高范围 | 体重范围 |
|---|---|---|
| 1岁 | 71.5-78.5 | 9.5-11 |
| 2岁 | 81.5-89 | 12-14 |
| 3岁 | 89.5-97 | 14-16.5 |
| 4岁 | 97.5-105 | 16-19 |
| 5岁 | 105-113 | 18-22 |
| 6岁 | 113-121 | 20-25 |
| 7岁 | 121-129 | 22-28 |
| 8岁 | 129-137 | 24-32 |
| 9岁 | 137-145 | 27-36 |
| 10岁 | 145-153 | 30-40 |
| 11岁 | 153-161 | 34-44 |
| 12岁 | 161-169 | 38-48 |
| 13岁 | 169-177 | 42-52 |
| 14岁 | 177-185 | 47-57 |
| 15岁 | 185-193 | 52-62 |
| 16岁 | 193-201 | 57-67 |
| 17岁 | 201-209 | 62-72 |
| 18岁 | 209-217 | 67-77 |
标签:身高体重标准,儿童健康指标,青少年健康