正常体温一览表:测量、波动和健康意义
正常体温范围
| 年龄组 | 测量部位 | 正常范围 (°C) |
|---|---|---|
| 新生儿 | 腋下 | 36.5 - 37.5 |
| 6 个月 - 9 岁 | 腋下 | 36.1 - 37.2 |
| 10 岁以上成年人 | 腋下 | 36.5 - 37.5 |
| 口腔 | 37.1 - 37.8 |
| 直肠 | 37.7 - 38.7 |
体温波动因素
体温异常的健康意义
如何测量体温
标签:体温,正常范围,波动,健康,测量