2017最新0-17岁身高表:看看你家娃达标了吗?
别担心,这可不是考试成绩单,咱们今天不讲分数,只聊身高!
相信不少家长都曾经为孩子的身高操碎了心。看着别家孩子蹭蹭蹭地长,自家娃却慢吞吞的,心里难免着急。
为了让大家更直观地了解孩子的身高发育情况,今天就给大家分享2017年最新的0-17岁身高表,这份表格是根据我国儿童的身高发育数据统计出来的,具有参考意义。
男孩身高标准表:
| 年龄 | 身高(cm) |
|---|---|
| 0岁 | 50.3 |
| 1岁 | 73.8 |
| 2岁 | 86.3 |
| 3岁 | 95.4 |
| 4岁 | 103.8 |
| 5岁 | 111.4 |
| 6岁 | 118.7 |
| 7岁 | 125.8 |
| 8岁 | 132.5 |
| 9岁 | 139.1 |
| 10岁 | 145.7 |
| 11岁 | 151.7 |
| 12岁 | 157.2 |
| 13岁 | 162.3 |
| 14岁 | 167.3 |
| 15岁 | 171.2 |
| 16岁 | 173.8 |
| 17岁 | 175.3 |
女孩身高标准表:
| 年龄 | 身高(cm) |
|---|---|
| 0岁 | 49.4 |
| 1岁 | 72.8 |
| 2岁 | 85.1 |
| 3岁 | 93.5 |
| 4岁 | 101.2 |
| 5岁 | 108.2 |
| 6岁 | 114.8 |
| 7岁 | 121.1 |
| 8岁 | 127.2 |
| 9岁 | 133.0 |
| 10岁 | 138.5 |
| 11岁 | 143.5 |
| 12岁 | 148.2 |
| 13岁 | 152.7 |
| 14岁 | 156.5 |
| 15岁 | 159.4 |
| 16岁 | 161.2 |
| 17岁 | 162.4 |
温馨提示:
除了关注身高,还要注意孩子的以下几个方面:
希望这份身高表能帮助家长们更好地了解孩子的生长发育情况,陪伴他们健康快乐地成长!