儿童正常身高对照表:助你全面了解孩子的身高发育

儿童正常身高对照表:助你全面了解孩子的身高发育

# 新生儿身高

  • 男:45.8~54.6cm
  • 女:44.8~53.8cm
  • # 0~12个月婴儿身高

    | 年龄段 | 男宝宝(cm) | 女宝宝(cm) |

    |---|---|---|

    | 0-1个月 | 出生身高+5~7cm | 出生身高+4~6cm |

    | 1-3个月 | 3~4.5cm/月 | 2.5~4cm/月 |

    | 4-6个月 | 2.5~3cm/月 | 2~2.5cm/月 |

    | 7-9个月 | 2~2.5cm/月 | 1.5~2cm/月 |

    | 10-12个月 | 1.5~2cm/月 | 1~1.5cm/月 |

    # 1~18岁儿童身高

    | 年龄段 | 男宝宝(cm) | 女宝宝(cm) |

    |---|---|---|

    | 1岁 | 76~89 | 74~87 |

    | 2岁 | 85~98 | 83~95 |

    | 3岁 | 91~106 | 88~103 |

    | 4岁 | 98~113 | 95~110 |

    | 5岁 | 105~119 | 102~116 |

    | 6岁 | 112~126 | 109~122 |

    | 7岁 | 119~132 | 116~128 |

    | 8岁 | 125~138 | 123~134 |

    | 9岁 | 132~144 | 130~140 |

    | 10岁 | 138~150 | 136~146 |

    | 11岁 | 144~156 | 142~152 |

    | 12岁 | 150~162 | 148~158 |

    | 13岁 | 156~168 | 154~164 |

    | 14岁 | 162~174 | 160~170 |

    | 15岁 | 168~180 | 166~176 |

    | 16岁 | 174~186 | 172~182 |

    | 17岁 | 178~192 | 178~188 |

    | 18岁 | 182~198 | 182~194 |

    # 温馨提示:

  • 身高发育受遗传、营养、环境等因素的影响,个体差异很大。
  • 只要孩子的生长曲线是正常的,家长不必过于担心。
  • 如果孩子的身高明显偏离正常范围,建议及时咨询儿科医生。
  • 标签:儿童身高,正常身高对照表,身高发育

    > 同类文章:

    > 还有这些值得一看:

    粤ICP备2023131599号