宝宝身高体重标准表
宝宝的身高体重标准表是根据宝宝的年龄、性别等因素制定的,一般来说,宝宝的身高体重都会随着年龄的增长而逐渐增加。
0-1岁宝宝身高体重标准表
| 年龄(月) | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 49.5 | 49.0 | 3.2 | 3.0 |
| 1 | 52.7 | 52.2 | 4.0 | 3.8 |
| 2 | 55.9 | 55.4 | 4.8 | 4.6 |
| 3 | 59.1 | 58.6 | 5.6 | 5.4 |
| 4 | 62.3 | 61.8 | 6.4 | 6.2 |
| 5 | 65.5 | 65.0 | 7.2 | 7.0 |
| 6 | 68.7 | 68.2 | 8.0 | 7.8 |
| 7 | 71.9 | 71.4 | 8.8 | 8.6 |
| 8 | 75.1 | 74.6 | 9.6 | 9.4 |
| 9 | 78.3 | 77.8 | 10.4 | 10.2 |
| 10 | 81.5 | 81.0 | 11.2 | 11.0 |
| 11 | 84.7 | 84.2 | 12.0 | 11.8 |
| 12 | 87.9 | 87.4 | 12.8 | 12.6 |
1-3岁宝宝身高体重标准表
| 年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.5 | 82.9 | 11.2 | 10.9 |
| 2 | 89.1 | 88.4 | 12.6 | 12.3 |
| 3 | 94.6 | 93.9 | 13.9 | 13.6 |
3-6岁宝宝身高体重标准表
| 年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 94.6 | 93.9 | 13.9 | 13.6 |
| 4 | 100.1 | 99.4 | 15.2 | 14.9 |
| 5 | 105.6 | 104.9 | 16.5 | 16.2 |
| 6 | 111.1 | 110.4 | 17.8 | 17.5 |
6-12岁宝宝身高体重标准表
| 年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 111.1 | 110.4 | 17.8 | 17.5 |
| 7 | 116.6 | 115.9 | 19.1 | 18.8 |
| 8 | 122.1 | 121.4 | 20.4 | 20.1 |
| 9 | 127.6 | 126.9 | 21.7 | 21.4 |
| 10 | 133.1 | 132.4 | 23.0 | 22.7 |
| 11 | 138.6 | 137.9 | 24.3 | 24.0 |
| 12 | 144.1 | 143.4 | 25.6 | 25.3 |
注意:
1. 以上标准表仅供参考,每个宝宝的生长发育情况都有所不同,只要宝宝的身高体重增长曲线是平稳的,就不用过于担心。
2. 如果宝宝的身高体重严重偏离标准表,或者生长曲线突然出现异常,家长应及时带宝宝去医院检查,排除疾病的可能。